-
Quadratischer Aluminiumbinder
-
Aluminiumzapfenbinder
-
Schichtbinder
-
Faltender Binder
-
Aluminiumstadiums-Plattform
-
Drehen und Heben
-
Massenkontrolle-Sperre
-
Binder-Turm-System
-
Binder-Zusätze
-
Sprecherbinder
-
Zielpostenbinder
-
Stadiumsdachbinder
-
Aluminiumkasten-Binder
-
Aluminiumbaugerüst-Turm
-
Aluminiumstruktur-Zelt
-
Ian MorrisonFreude beim Lernen über Ledikas ausgezeichnetes Inszenierungsmaterial.
-
AtmajyotiGute Qualität mit dem guten Service, so nett!
-
NailaBündeln Sie ist sehr bequem zu installieren und zu entfernen.
Ereignis-Aluminiumzapfen-Hochleistungsbinder-Silber 520mm - 760mm langlebiges Gut
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktname | Zapfenbinder | Größe des Rohrs | 50*3mm |
---|---|---|---|
Größe des Bindersystems | Kundenspezifische | Material | Aluminium 6082-T6 |
Anwendung | Outdoor | Ereignisse | Ausstellung, Konzert |
Farbe | Silver | ||
Markieren | Zapfenbinder,Aluminiumbinder |
Ereignis-Aluminiumzapfen-Hochleistungsbinder-Silber 520mm - 760mm langlebiges Gut
Beschreibung:
Dieser Binder ist Hochleistungsbinder. Material 6082-T6, Oberrohre Φ60×6mm, Klammern Φ50×3mm und Φ30×3mm, einschließlich 4 Seitenzusätze
1. Der Hochleistungsbinder wird vom Aluminium mit hoher Härte gemacht. Material: 6082-T6.
2. Schöner Auftritt und langlebiges Gut.
3. Bauen Sie die genaue Positionierung zusammen, einfach.
4. Es ist für alle Art Innen- und Leistungen im Freien passend.
5. Wir können das Maß als Ihre Anforderung herstellen.
6. Angemessener Preis.
7. OEM/ODM ist willkommen.
Spezifikationen:
Zulässiges Laden SQS5276 | |||||
6082-T6 50*3mm „+ " plus Rohr als Oberrohr 30*2mm als Klammerrohr | |||||
Spanne | LADEN SIE ALLE | Unitformly-Flächenlast (UDL) | Mitteflächenbelastung (KOMPLETT) | ABLENKUNG | |
m | (ft) | Kilogramm | kg/m | Kilogramm | (Millimeter) |
2,0 | 6,5 | 4109,2 | 2054,6 | 3914,2 | 1,0 |
3,0 | 9,8 | 4098,0 | 1366,0 | 3903,5 | 4,0 |
4,0 | 13,1 | 4085,4 | 1021,4 | 3177,1 | 7,0 |
5,0 | 16,4 | 4074,8 | 815,0 | 2658,6 | 10,0 |
6,0 | 19,7 | 4064,3 | 677,4 | 2205,4 | 15,0 |
7,0 | 23 | 3760,0 | 537,1 | 1880,0 | 20,0 |
8,0 | 26,2 | 3265,2 | 408,1 | 1633,9 | 26,0 |
9,0 | 29,5 | 2881,5 | 320,2 | 1442,1 | 33,0 |
10,0 | 32,8 | 2579,9 | 258,0 | 1287,3 | 40,0 |
11,0 | 36 | 2313,9 | 210,4 | 1158,9 | 50,0 |
12,0 | 39,3 | 2103,6 | 175,3 | 1051,8 | 59,0 |
13,0 | 42,6 | 1917,7 | 147,5 | 959,8 | 70,0 |
14,0 | 45,9 | 1759,6 | 125,7 | 880,5 | 81,0 |
15,0 | 49,2 | 1617,4 | 107,8 | 811,0 | 93,0 |
16,0 | 52,5 | 1492,3 | 93,3 | 749,5 | 105,0 |
17,0 | 55,8 | 1383,2 | 81,4 | 694,6 | 119,0 |
18,0 | 59,1 | 1286,0 | 71,4 | 645,0 | 134,0 |
19,0 | 62,4 | 1194,0 | 62,8 | 600,0 | 149,0 |
20,0 | 65,7 | 1111,3 | 55,6 | 559,0 | 165,0 |
21,0 | 69 | 1041,9 | 49,6 | 521,3 | 182,0 |
22,0 | 72,3 | 960,5 | 43,7 | 486,9 | 199,0 |
23,0 | 75,6 | 897,7 | 39,0 | 454,5 | 218,0 |
24,0 | 78,9 | 841,4 | 35,1 | 424,7 | 237,0 |
Vorteile
1. 15 Jahre große Ereignisse des perfessional Stadiumsbinders erfahren seit 2001.
2. Projekte umkleiden sind Abdeckung zu auf der ganzen Erde.
3. LEDIKA-Marke ist in vielen Ländern und zarten Marke der Regierung berühmt.
4. Soem- und R&D-Unterstützung.
5. Wir beachten prolight Show jedes Jahr.
6. Mit Material 6082 garantieren T6 Bescheinigung.
7. Haben Sie TUV- und ISO-Bescheinigung.
8. Ehre von Erfahrungen arbeitete für 2007 spezielle olympische, 2008 Peking-Olympische Spiele, Spiele, Shanghai-Ausstellungs-und Weltjugend-Skifahren-Meisterschaften etc.
9. Aluminiumbinder der besten Qualität und Stadium, strenges Arbeitsproduktionsverfahren.
10. Lebenszeit Kundendienst.